
大型攪拌磨機(jī)
GVM大型立式磨機(jī)是針對(duì)臥式球磨機(jī)磨礦效率低、能耗高而現(xiàn)有的各類(lèi)攪拌磨機(jī)處理能力低的特點(diǎn),由我公司研制成功的處理量大、磨礦效率高、節(jié)能的產(chǎn)品,它具有如下特點(diǎn):1、處理量大,達(dá)到10t/h以上;2、節(jié)能,與臥式球磨機(jī)相比節(jié)能50%以上;3、磨礦效率高,比同等容積的球磨機(jī)能力提高一倍以上;4、易損件采用耐磨材料,壽命長(zhǎng);5、設(shè)備性能可靠;6、廣泛用于金屬礦、非金屬礦、冶金、化工、輕工、材料工業(yè)各種物料的細(xì)磨。
(處理量是按鐵礦粗精礦再磨,從粒度-200目占65%磨細(xì)到-200目占85%計(jì)。)
GVM—立式磨攪拌機(jī)系列主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |